<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sounds like a plan</title>
	<atom:link href="http://soundslikeaplan.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soundslikeaplan.net</link>
	<description>This is definitely plan C</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 22:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Suuri ja Paha Spotify</title>
		<link>http://soundslikeaplan.net/2012/02/13/suuri-ja-paha-spotify/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suuri-ja-paha-spotify</link>
		<comments>http://soundslikeaplan.net/2012/02/13/suuri-ja-paha-spotify/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henkru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Höpinät]]></category>
		<category><![CDATA[musiikki]]></category>
		<category><![CDATA[Piratismi]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soundslikeaplan.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Jälleen saa lukea kuinka Spotifyltä saatavat tulot jäävät pieniksi. Näissä valitteluissa ärsytää aina kaksi asiaa. Aina verrataan radiosoittoon, keikkatuloihin tai levymyyntiin Spotifyn haukkuminen tai jopa biisien vetäminen pois sieltä Ensinäkin radiosoitosta saatavat tulot määräytyvät radion liikevaihdon mukaan. &#8220;Teostosta saatava musiikin &#8230; <a href="http://soundslikeaplan.net/2012/02/13/suuri-ja-paha-spotify/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jälleen saa <a href="http://www.tietokone.fi/uutiset/cmx_yhtye_paljastaa_niukat_spotify_tienestit" target="_blank">lukea</a> kuinka Spotifyltä saatavat tulot jäävät pieniksi. Näissä valitteluissa ärsytää aina kaksi asiaa.</p>
<ul>
<li>Aina verrataan radiosoittoon, keikkatuloihin tai levymyyntiin</li>
<li>Spotifyn haukkuminen tai jopa biisien vetäminen pois sieltä</li>
</ul>
<p>Ensinäkin radiosoitosta saatavat <a href="http://teosto.fi/fi/kaupallinen_radio.html" target="_blank">tulot</a> määräytyvät radion liikevaihdon mukaan.</p>
<p style="text-align: center;"><em>&#8220;Teostosta saatava musiikin käyttölupa hinnoitellaan siten, että se määräytyy prosenttiosuutena radion liikevaihdosta. Suojatun musiikin määrän mukaan lasketaan korvausprosentti, joka vaihtelee 4,5 ja 9,6 prosentin välillä&#8221;</em></p>
<p style="text-align: left;">Pitäisikö Spotifysta saatavat korvaukset myös suhteuttaa <a href="http://mediadecoder.blogs.nytimes.com/2011/10/10/spotify-loss-widens-despite-higher-revenue/" target="_blank">liikevaihtoon</a>, joka oli pari vuotta sitten noin 100 miljoonaa dollaria?</p>
<p style="text-align: left;">Toiseksi. Haukkumisen kohteeksi joutuu aina Spotify. Valittakaa niille (levy-yhtiöille), jotka ovat ne sopimukset solmineet Spotifyn kanssa. Spotify tekee juuri niikuin paperissa lukee. Spotify myös maksaa korvaukset levy-yhtiöille, jotka jakavat tulot artistien kesken. Missä suhteessa ja kelle niin on toinen asia. MOG:in perustaja kommentoi asiaa <a href="http://www.fastcompany.com/1796382/mog-ceo-on-artist-payments-its-like-a-black-hole" target="_blank">näin</a>:</p>
<p style="text-align: center;"><em>&#8220;Without question, Spotify and the others have given labels a scapegoat. But behind the finger pointing is a pile of monthly subscription revenues that the streaming companies such as Spotify, Rdio, and MOG share with those labels. How it&#8217;s subsequently distributed to artists, &#8220;I have no idea,&#8221; says MOG founder and CEO David Hyman. &#8220;It&#8217;s like a black hole. It&#8217;s based on individual contracts the labels have with their artists. I have no control over it.&#8221;"</em></p>
<p style="text-align: left;">Ja lisää juttua voi lukea mm. <a href="http://gigaom.com/2011/12/11/why-spotify-can-never-be-profitable-the-secret-demands-of-record-labels/" target="_blank">täältä</a>.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.readwriteweb.com/archives/music_streaming_services_reduce_piracy.php" target="_blank">Tutkitusti</a> Spotify vähentää piratismiä, mikä on aina positiivistä. A.W. Yrjänälle kommenttina, että Spotifyn ansiosta olen teidän vinyyleitä ostellut. Taidan jättää seuraavalla kerralla ostamatta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soundslikeaplan.net/2012/02/13/suuri-ja-paha-spotify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simppeli Makefile AVR:lle</title>
		<link>http://soundslikeaplan.net/2012/02/13/simppeli-makefile-avrlle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=simppeli-makefile-avrlle</link>
		<comments>http://soundslikeaplan.net/2012/02/13/simppeli-makefile-avrlle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 23:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henkru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyhyet]]></category>
		<category><![CDATA[AVR]]></category>
		<category><![CDATA[Makefile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soundslikeaplan.net/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Vihdoin ja viimein, kun AVR projektit alkaa kasvamaan niin tarvetta Makefile:lle alkaa olemaan. Valmiinahan noita olisi, mutta suurin osa on haulikolla ampumista polveen. Yksinkertainen on kaunista. Käyttö pitäisi selvitä kommenteista. Se jaarittelusta. Tai lataa mielummin tästä. Koska tabit pitää olla &#8230; <a href="http://soundslikeaplan.net/2012/02/13/simppeli-makefile-avrlle/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vihdoin ja viimein, kun <a title="Wikipedia - Atmel AVR" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Atmel_AVR" target="_blank">AVR</a> projektit alkaa kasvamaan niin tarvetta <a title="Linux.fi - Makefile" href="http://linux.fi/wiki/Makefile" target="_blank">Makefile</a>:lle alkaa olemaan. Valmiinahan noita olisi, mutta suurin osa on haulikolla ampumista polveen. Yksinkertainen on kaunista. Käyttö pitäisi selvitä kommenteista. Se jaarittelusta.</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">#
# Simple AVR Makefile
# by Henri Nurmi a.k.a. Henkru @ http://soundslikeaplan.net
#
# Use:
# PROJECT = Name of project. Example: LED_Blinker etc.
# SOURCES = List all sources. Example: main.c foo.c asd.c etc.
# MCU	  = Microcontroller. Example: atemga328p, attiny2313 etc. (avr-gcc)
# PARTNO  = AVR device for avrdude.
# PROGRAMMER = Programmer type. (avrdude)
# PORT	     = Connection port of programmer.
#
# &quot;make all&quot; compiling
# &quot;make load&quot; upload program to device
#

PROJECT=
SOURCES=

MCU=

PARTNO=
PROGRAMMER=
PORT=

CC=avr-gcc
OBJCOPY=avr-objcopy

CFLAGS=-g -mmcu=$(MCU) -std=c99 -Wall -Wextra -Os

all: $(PROJECT).hex

help:
	@echo &quot;Usage: make all|load|clean&quot;

$(PROJECT).hex: $(PROJECT).out
	$(OBJCOPY) -R .eeprom -O ihex $(PROJECT).out $(PROJECT).hex

$(PROJECT).out: $(SOURCES)
	$(CC) $(CFLAGS) -o $(PROJECT).out $(SOURCES)

load: $(PROJECT).hex
	avrdude -p $(PARTNO) -c $(PROGRAMMER) -P $(PORT) -e -y -U flash:w:$(PROJECT).hex
clean:
	rm -f $(PROJECT).out
	rm -f $(PROJECT).hex</pre>
<p>Tai lataa mielummin <a href="http://henkru.kapsi.fi/foo/AVR_Makefile.template">tästä</a>. Koska tabit pitää olla oikein. Btw, saatavana nyt myös RSS-feed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soundslikeaplan.net/2012/02/13/simppeli-makefile-avrlle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kahvia kahvia kahvia</title>
		<link>http://soundslikeaplan.net/2012/01/28/kahvia-kahvia-kahvia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kahvia-kahvia-kahvia</link>
		<comments>http://soundslikeaplan.net/2012/01/28/kahvia-kahvia-kahvia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henkru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jotain aivan muuta]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[fysiikka]]></category>
		<category><![CDATA[kahvi]]></category>
		<category><![CDATA[lämpötila]]></category>
		<category><![CDATA[termodynamiikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soundslikeaplan.net/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Kahvi on pahaa. Enkä sitä vieläkään ole oppinut juomaan. Joten se ei jaksa kiinnostaa, mutta termodynamiikka sen takana onkin vallan mainiota. Minua on aina askarruttanut kuinka nopeasti huoneenlämpöön jätetty kupillinen kahvia jäähtyy. Koska systeemi on suljettu eikä eristetty niin tämä &#8230; <a href="http://soundslikeaplan.net/2012/01/28/kahvia-kahvia-kahvia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kahvi on pahaa. Enkä sitä vieläkään ole oppinut juomaan. Joten se ei jaksa kiinnostaa, mutta termodynamiikka sen takana onkin vallan mainiota. Minua on aina askarruttanut kuinka nopeasti huoneenlämpöön jätetty kupillinen kahvia jäähtyy. Koska <a title="Thermodynamic System - Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Thermodynamic_system">systeemi</a> on suljettu eikä eristetty niin tämä ei menekään niin helposti perus lämpöopin kaavoilla. Joten testataan!</p>
<p>Koska käsin mittaaminen vaikka 5min välein olisi vähän liian yksinkertaista ja wanhanaikaista niin puljataan äkkiä lämpöanturi joka puskee lämpötilaa sekunnin välein koneelle, joka näppärästi kirjoittaa sen lokiin.</p>
<p>Elikkä yksi (1) <a title="TMP36 Datasheet" href="http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/TMP35_36_37.pdf">TMP36</a> lämpöanturi ja Arduino niin homma pelittää. ADC Noise on ikävä juttu. Sekaan siis vielä yksi 100 nf konkka. Tämäkään ei kaikkea noisea (<a title="Kotus" href="http://www.kotus.fi/">kotus</a> kiittää) poista, joten mitataan vaikka sekunnin aikana 500 kertaa ja lasketaan tästä keskiarvo. Päästään jo aika hyvään tulokseen.</p>
<p>Tärkeintä ei saa unohtaa. Itse kahvi!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://soundslikeaplan.net/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0056.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-57" title="Laitteisto" src="http://soundslikeaplan.net/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0056-1024x764.jpg" alt="Laitteisto" width="384" height="286" /></a>Laitteisto &#8220;:D&#8221;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://soundslikeaplan.net/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0059.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-60" title="Kahvia" src="http://soundslikeaplan.net/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0059-1024x764.jpg" alt="Kahvia" width="384" height="286" /></a>Kahvia!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://soundslikeaplan.net/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0058.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-59" title="Dataa" src="http://soundslikeaplan.net/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0058-1024x764.jpg" alt="Dataa" width="384" height="286" /></a>Dataa! (Hiukan noisea vieläkin)</p>
<p style="text-align: left;">Nämä kolme yhdistettynä syntyy käppyrä. Piirrellään lämpötilan kuvaaja ajan funktiona. Mukavuuden takia muutetaan sekunnit minuuteiksi.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://soundslikeaplan.net/wp-content/uploads/2012/01/kahvi.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-61" title="Kahvi käpppyrä" src="http://soundslikeaplan.net/wp-content/uploads/2012/01/kahvi.png" alt="Kahvi käpppyrä" width="1004" height="686" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Kaikki varmaan huomaavatkin (toivottavasti), että alkulämpötila oli ~66 °C ja jäähtymisnopeus hidastuu. Tästähän päästään derivoimaan ja laskemaan kaikkea kivaa :3 Voidaanhan me johtaa kahville lämpötilan kaava, kun tiedetään alkulämpötila ja ajan muutos.</p>
<p style="text-align: left;">Joku voisi luulla, että mulla on tylsää. Päin vastoin. Fysiikka teoriassa ja käytännössä on yhtä mahtavaa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soundslikeaplan.net/2012/01/28/kahvia-kahvia-kahvia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farkut jalassa!</title>
		<link>http://soundslikeaplan.net/2012/01/22/farkut-jalassa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=farkut-jalassa</link>
		<comments>http://soundslikeaplan.net/2012/01/22/farkut-jalassa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henkru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Höpinät]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soundslikeaplan.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Kyllä! Se on Steve. Tehdään aluksi selväksi, että en ole 120 prosenttinen omppufanboy. En ole myöskään 750 prosenttinen omppuvihaaja. Apple osaa tehdä helvetin hyviä laitteita, mutta myös joukkoon mahtuu kuraa. Tämä keskustelu voidaan käydä joskus muulloin. Varsinaiseen asiaan. Joulupukki toi &#8230; <a href="http://soundslikeaplan.net/2012/01/22/farkut-jalassa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kyllä! Se on Steve.</p>
<p>Tehdään aluksi selväksi, että en ole 120 prosenttinen omppufanboy. En ole myöskään 750 prosenttinen omppuvihaaja. Apple osaa tehdä helvetin hyviä laitteita, mutta myös joukkoon mahtuu kuraa. Tämä keskustelu voidaan käydä joskus muulloin.</p>
<p>Varsinaiseen asiaan. Joulupukki toi Steven elämäkerran, joka oli oikein mukavaa luettavaa. Tämä ei ole kuitenkaan kirja-arvostelu. Joten ei keskitytä siihen. Yksi asia kuitenkin herätti huomiota. Ala-aste (nykyisin pitäisi vissiin sanoa alakoulu) ikäinen pikkusiskoni kysyi eräs ilta: &#8220;Onko tuo se iPhone mies, joka kuoli?&#8221; En olisi uskonut, että hän Steveä tiesi/tunnistaisi. Ihminen kuitenkin on erehtyväinen. Tässä vaiheessa valkeni se kuinka tunnettu henkilö Steve on/oli.</p>
<p><a href="http://soundslikeaplan.net/wp-content/uploads/2012/01/steve.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-50" title="Steve Jobs" src="http://soundslikeaplan.net/wp-content/uploads/2012/01/steve.png" alt="Steve Jobs" width="706" height="644" /></a>Entäs ketä muita IT-alan johtajia epänörtit tietävät? Gates? Elop?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soundslikeaplan.net/2012/01/22/farkut-jalassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musiikki^2</title>
		<link>http://soundslikeaplan.net/2011/12/15/musiikkia-toiseen-potenssiin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=musiikkia-toiseen-potenssiin</link>
		<comments>http://soundslikeaplan.net/2011/12/15/musiikkia-toiseen-potenssiin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 20:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henkru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Höpinät]]></category>
		<category><![CDATA[levysoitin]]></category>
		<category><![CDATA[musiikki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soundslikeaplan.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Musiikki tuo kansakunnan pelastus! Eiku mites se meni. En tiedä kuinka moni muu kokee sitä hienoa tuonnetta, kun nappasee levyhyllystä levyn, pyyhkäisee pölyhiukkaset kiiltävältä mustalta pinnalta ja lopulta laskee neulan. Siinä on vain sitä jotain. Se täyttää välin korvien. Joko &#8230; <a href="http://soundslikeaplan.net/2011/12/15/musiikkia-toiseen-potenssiin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Musiikki tuo kansakunnan pelastus! Eiku mites se meni.</p>
<p>En tiedä kuinka moni muu kokee sitä hienoa tuonnetta, kun nappasee levyhyllystä levyn, pyyhkäisee pölyhiukkaset kiiltävältä mustalta pinnalta ja lopulta laskee neulan. Siinä on vain sitä jotain. Se täyttää välin korvien.</p>
<p>Joko kenties miettii, että WTF kuka käyttää vinyyleitä vielä tässä meitin digitaalimaailmassa. Ne vaan nostattavat musiikin aivan toisiin korkeuksiin.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Pro Ject" src="http://www.acrylteller.com/WebRoot/Store2/Shops/es122814_acrylteller/4AFE/DD3B/22C8/7832/461B/50ED/8961/A0D6/113340180_Plattenspieler_pro-ject_rpm1.3_genie5.jpg" alt="" width="800" height="600" /></p>
<p>Katsokaa nyt :3</p>
<p><iframe width="650" height="488" src="http://www.youtube.com/embed/dd3btVhwr48?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Tämän vielä soidessa niin awh.</p>
<p><iframe width="650" height="366" src="http://www.youtube.com/embed/ZyRH1uj8zwA?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>ja lisää. Tätähän voisi jatkaa maailman tappiin asti. Säästänen teijät kuitenkin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soundslikeaplan.net/2011/12/15/musiikkia-toiseen-potenssiin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voehan derivaatat</title>
		<link>http://soundslikeaplan.net/2011/12/15/voehan-derivaatat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voehan-derivaatat</link>
		<comments>http://soundslikeaplan.net/2011/12/15/voehan-derivaatat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henkru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyhyet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soundslikeaplan.net/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Hauskanpito ilman matematiika on teeskentelyä. Nyt pääsi käymään silleen, että viimeisestäkin pitkän matikan kurssista pyörähti pyöreä numero. Valuteempa nesteet siis pois päästä. Piti jotain höpistä, mutta ajatus meni karkaamaan. Joten saatte tyytyä vain tähän. (Johan tärähti)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hauskanpito ilman matematiika on teeskentelyä. Nyt pääsi käymään silleen, että viimeisestäkin pitkän matikan kurssista pyörähti pyöreä numero. Valuteempa nesteet siis pois päästä. Piti jotain höpistä, mutta ajatus meni karkaamaan. Joten saatte tyytyä vain tähän.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://soundslikeaplan.net/wp-content/uploads/2011/12/20111215-154328.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://soundslikeaplan.net/wp-content/uploads/2011/12/20111215-154328.jpg" alt="20111215-154328.jpg" /></a><br />
(Johan tärähti)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soundslikeaplan.net/2011/12/15/voehan-derivaatat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaksi lasin palasta</title>
		<link>http://soundslikeaplan.net/2011/12/11/kaksi-lasin-palasta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kaksi-lasin-palasta</link>
		<comments>http://soundslikeaplan.net/2011/12/11/kaksi-lasin-palasta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 13:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henkru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyhyet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soundslikeaplan.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Tämä vain laittoi hymyilemään.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tämä vain laittoi hymyilemään.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Viivi ja Wagner" src="http://www.hs.fi/kuvat/iso_webkuva/1135269992594.gif" alt="" width="600" height="208" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soundslikeaplan.net/2011/12/11/kaksi-lasin-palasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan C</title>
		<link>http://soundslikeaplan.net/2011/12/10/plan-c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plan-c</link>
		<comments>http://soundslikeaplan.net/2011/12/10/plan-c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 20:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henkru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Höpinät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soundslikeaplan.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Tämä tosiaan on blogi. Moni sen varmasti huomasi. Mitä kaikkea tänne tulee? Voi kunpa minäkin sen tietäisin. Asiaa laidasta laitaan ja kaikkea tuskin aina tarvitsee ottaa niin vakavasti. Blogin tai oikeastaan domainin nimi on &#8220;syvällisen&#8221; irkkikeskustelun tulos. Alkuperäisenä ideanahan oli &#8230; <a href="http://soundslikeaplan.net/2011/12/10/plan-c/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tämä tosiaan on blogi. Moni sen varmasti huomasi.</p>
<p>Mitä kaikkea tänne tulee? Voi kunpa minäkin sen tietäisin. Asiaa laidasta laitaan ja kaikkea tuskin aina tarvitsee ottaa niin vakavasti.</p>
<p>Blogin tai oikeastaan domainin nimi on &#8220;syvällisen&#8221; irkkikeskustelun tulos. Alkuperäisenä ideanahan oli hommata planb.net, joka juontaa juurensa Bad Boys II:sen lopusta, mutta joku kiusanen <a href="http://whois.domaintools.com/planb.net">perkule</a> oli sen rekisteröinyt itselleen. Loppupeleissä kuitenkin pidän tästä enemmän. Kiitokset ideoinnista <a href="http://tuhoojabotti.com">tuhikselle</a> ja <a href="http://www.lofibucket.com/">cce</a>:lle.</p>
<p>Välillä vain pitää repäistä hatusta Plan B sen enempää miettimättä :3</p>
<p><iframe width="650" height="366" src="http://www.youtube.com/embed/grDgF9iMnIw?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Sellainen meta/alustus postaus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soundslikeaplan.net/2011/12/10/plan-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

